Протокол № 1
Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.
на 2021 год способом запрос ценовых предложений
г. Караганда «29» января 2021 г.
Заказчик КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» г. Караганда, ул. Ипподромная 8.
- Наименование закупаемых товаров:
№ | Атауы | Единица измерения | Саны | Цена | Жоспарланған сомасы |
Наименование | Кол-во | Запланированная сумма | |||
1 | р-р калия йодида 1%-200,0 | фл | 18 | 1145 | 20610 |
2 | р-р калия йодида 2%-200,0 | фл | 18 | 1200 | 21600 |
3 | р-р калия перманганат 5%-50,0 | фл | 100 | 255 | 25500 |
4 | р-р кальция хлорида 2%-200 | фл | 18 | 610 | 10980 |
5 | р-р кальция хлорида 5%-200 | фл | 18 | 1080 | 19440 |
6 | р-р кислоты аскорбиновая 2%-200 | фл | 18 | 1350 | 24300 |
7 | р-р люголя водн 2%-200 | фл | 18 | 965 | 17370 |
8 | р-р магния сульфат2%-200 | фл | 18 | 627 | 11286 |
9 | р-р магния сульфат5%-200 | фл | 18 | 610 | 10980 |
10 | р-р метиленовый синий 1%-10,0 | фл | 100 | 590 | 5900 |
11 | р-р натрия бромида 3%-200,0 | фл | 18 | 514 | 9252 |
12 | р-р натрия хлорида 0,9%-200 | фл | 300 | 310 | 93000 |
13 | р-р новокаин 0,25%-100 | фл | 10 | 561 | 5610 |
14 | р-р новокаин 0,5%-100 | фл | 60 | 581 | 34860 |
15 | р-р новокаин 1%-200 | фл | 10 | 906 | 9060 |
16 | р-р перекиси водорода 6%-200,0 | фл | 200 | 985 | 197000 |
17 | р-р перекиси водорода 3%-200,0 | фл | 300 | 670 | 201000 |
18 | р-р перекиси водорода 6%-400,0 | фл | 200 | 1010 | 202000 |
19 | р-р Рингера 200,0 | фл | 100 | 595 | 59500 |
20 | р-р фурациллина 0,02%-200,0 | фл | 300 | 610 | 48800 |
21 | мазь фурациллиновая 0,5%50,0 | фл | 50 | 2910 | 145500 |
22 | мазь Розенфельда 20,0 | фл | 60 | 2950 | 177000 |
23 | р-р хлоргексидина 0,02%-200,0 | фл | 300 | 740 | 222000 |
24 | сложная эмульсия 30.0 | фл | 20 | 1915 | 38300 |
25 | р пергидроля 33%500 | фл | 20 | 2881 | 57620 |
26 | р колларгола 3% 10.0 | фл | 20 | 1850 | 37000 |
27 | р-р цинка сульфат 3%-200 | фл | 18 | 550 | 9900 |
28 | р.муравьиной кислоты 500 | фл | 12 | 2615 | 31380 |
29 | р-р эуфиллина 0,1%-200,0 | фл | 18 | 489 | 8802 |
|
ИТОГО | 1 755 550
|
- Ценовые предложения представили: 1) ТОО «Тока-21» 27.01.2021 г 17 час 30 мин.
- Заказчику КГП «Поликлиника №1 города Караганды» в сроки, установленные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 « Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» заключить договора закупа следующими поставщиками:
1) ТОО «Тока-21» г. Караганда, 11 квартал, дом 16. Цена договора составит 1 755 550 ,00 (один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят) тенге 00 тиын;.
- При процедуре вскрытия конвертов присутствовавших не было.
Председатель
Кузнецова Ирина Александровна Заместитель директора по лечебной работе
Члены комиссии:
Нурказова Гульнара Тогайбаевна Главный бухгалтер
Сабитова Маржан Болатовна Главная медсестра
Секретарь комиссий Катаева А.И. Бухгалтер