Протокол № 1
Протокол № 1
Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.
на 2019 год способом запрос ценовых предложений
г. Караганда «17» января 2020 г.
1. Заказчик КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» г. Караганда, ул. Ипподромная 8.
2. Наименование закупаемых товаров:
№ Атауы Единица измерения Саны Цена Жоспарланған сомасы
Наименование Кол-во Запланированная сумма
1 Калия пермаганата 5% 50,0 ст фл 52 300 15600
2 Кислота борная 1,0 фл 144 435 62640
3 Мазь Розенфельда 20,0 фл 132 2900 382800
4 Мазь фурацилиновая 0,5% 50,0 бан 89 2895 257655
5 Проторгол 1,0 фл 102 855 87210
6 Р-р калия йодида 1% 200,0 фл 36 1095 39420
7 Р-р калия йодида 2% 200,0 фл 36 995 35820
8 Р-р кальция хлорида 2% 200,0 фл 36 575 20700
9 Р-р кальция хлорида 3% 200,0 фл 36 640 23040
10 Р-р кислота аскорбиновая 2% 200,0 фл 36 1280 46080
11 Р-р Колларгола 3% 10,0 фл 40 1690 67600
12 Р-р люголя водн.1% 100,0 фл 68 915 62220
13 Р-р магнезий сульфат 2% 200,0 фл 36 554 19944
14 Р-р Рингера 200,0 фл 108 540 58320
15 Р-р натрия бромида 3% 100,0 фл 36 445 16020
16 Р-р натрия бромида 3% 200 фл 36 515 18540
17 Р-р натрия хлорид р-р 0,9% 200,0 фл 150 295 44250
18 Р-р Новокаин 0,25% 100,0 фл 158 562 88796
19 Р-р новокаин 0,5% 100,0 фл 150 530 79500
20 Р-р новокаин 1% 100,0 фл 109 825 89925
21 Р-р новокаина 2% 100,0 фл 133 690 91770
22 Р-р новокаина 2% 200,0 фл 98 870 85260
23 Р-р пергидроля 33% 400,0 фл 133 2745 365085
24 Р-р перекиси вод. 6% 200,0 фл 158 940 148520
25 Р-р перекиси водород 3 % 100,0 фл 98 610 59780
26 Р-р перекиси водорода 3% 200,0 фл 150 680 102000
27 Р-р перекиси водорода 6% 400,0 фл 160 950 152000
28 Р-р фурацилина 0,02% 100,0 ст фл 250 490 122500
29 Р-р фурацилина 0,02% 200,0 ст фл 280 545 152600
30 Р-р хлоргекседина 0,02% 100,0 фл 280 545 152600
31 Муравьиная к-та 500,0 фл 70 2490 174300
32 Сложная эмульсия вухо 30,0 бан 102 1740 177480
33 р-р Цинка сульфат 1% 200,0 фл 36 500 18000
34 Калия перманганата 5% 50,0 н/ст фл 166 230 38180
35 Р-р кальция хлорида 5% 200,0 фл 75 1030 77250
36 Р-р люголя водн 1% 200,0 фл 95 915 86925
37 Р-р магнезии сульфат 5 % 200,0 фл 36 555 19980
38 Р-р магнезии сульфат 2% 400,0 фл 36 665 23940
39 Р-рметиленовой синий 1% 10,0 фл 148 534 79032
40 Р-р перекиси водорода 3% 400,0 фл 167 795 132765
41 Р-р папаверина г/х 0,2% 100,0 фл 200 340 68000
42 Р-р Хлоргекседина 0,02% 200,0 фл 158 664 104912
43 Р-р хлоргекседина 0,01% 400,0 фл 156 664 103584
ИТОГО 4052543
3. Ценовые предложения представили: 1) ТОО «Тока-21» 15.01.2020 г 12 час 00 мин; 2) ТОО «Аптека № 80» 15.01.2020 г 12 час 20 мин.
4. Заказчику КГП «Поликлиника №1 города Караганды» в сроки, установленные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 « Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» заключить договора закупа следующими поставщиками:
1) ТОО «Тока-21» г. Караганда, 11 квартал, дом 16. Цена договора составит 4 047 768,00 (четыре миллиона сорок семь тысяч семьсот шестьдесят восемь) тенге 00 тиын;.
5. При процедуре вскрытия конвертов присутствовавших не было.
Председатель
Рысбекова Айжан Мухаметжановна Заместитель директора по лечебной работе
Члены комиссии:
Сагиндыкова Перизат Шугаевна Главный бухгалтер
Арыстанова Роза Уызбаевна Главная медсестра
Секретарь комиссий Катаева А.И. бухгалтер