Протокол № 34
Протокол № 34
Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.
на 2019 год способом запрос ценовых предложений
г. Караганда «03» мая 2019 г.
- Заказчик КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» г. Караганда, ул. Ипподромная 8.
- Наименование закупаемых товаров:
№ | Атауы | Единица измерения | Саны | Цена | Жоспарланған сомасы | |
Наименование | Характеристика | Кол-во | Запланированная сумма | |||
1 | СкальпельBIOLANCET BUDGET однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со сьемными лезвиями №23,нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10 | уп | 50 | 76,33 | 3816,5 | |
2 | Спиртовая салфетка BiopadBudget однократного применения размерами 65х30 мм в коробке №100 | шт | 2000 | 3,7 | 7400 | |
3 | Шапочка -берет «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная | шт | 2000 | 60 | 120000 | |
4 | Шовный хирургический маьтериалBiokeen ПГА синтнтический,плетеный, рассасывающийся ,стерильный однократного применения,окрашенный (фиолетовый) размерами USP метрический:1(4),длиной нити (см) : 90 см с шагом 1 см,с колющей иглой 1/2,40 мм | уп | 50 | 721,66 | 36083 | |
5 | Марля медицинская отбеленная в рулонах | плотность 30-33 | м | 59 | 3000 | 177000 |
6 | Вата нестерильная | шт | 160 | 500 | 80000 | |
7 | Вата нестерильная | шт | 71 | 100 | 7100 | |
8 | Биксы №3 | с фильтром | шт | 5996,99 | 10 | 59969,9 |
9 | Биксы №6 | с фильтром | шт | 7616,79 | 10 | 76167,9 |
10 | Биксы №6 | с фильтром | шт | 9273,69 | 10 | 92736,9 |
11 | Ножницы | тупоконеччные | шт | 1768,18 | 10 | 17681,8 |
12 | Ножницы | остроконечные вертикально изогнутые 160 мм | шт | 1360,14 | 10 | 13601,4 |
13 | Ножницы | остроконечные вертикально изогнутые 100 мм | шт | 1632,17 | 10 | 16321,7 |
14 | Ножницы | остроконечные прямые 100 мм | шт | 1210,53 | 10 | 12105,3 |
15 | Ножницы | с1 острым концом прямые 140 мм | шт | 1775,6 | 10 | 17756 |
16 | Ножницы | с 2 острым концом прямые 140 мм | шт | 1292,13 | 10 | 12921,3 |
17 | Ножницы | с пуговкой для разрезания повязок | шт | 2456,91 | 10 | 24569,1 |
18 | Пинцет анатомический | шт | 1203,11 | 10 | 12031,1 | |
19 | Пинцет хирургический | шт | 1419,49 | 10 | 14194,9 | |
20 | Зонд урогенитальный стерильный одноразового применения | шт | 44,39 | 100 | 4439 | |
21 | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентервфталата плетеная полифиламентная,окрашенная | шт | 709,82 | 20 | 14196,4 | |
22 | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из монофиломентная, (черная,синяя)NYLON с атравматическими иглами и без них | шт | 457,27 | 20 | 9145,4 | |
23 | Нить хирургическая шовная Кетгут,простая или хромированная,мононить,рассасывающаяся,неокрашенная,условных номеров3-0? Длиной нити от 15 до 300 см с шагом 1 см с атравматическими иглами различных типов и размеров | шт | 568,6 | 20 | 11372 | |
24 | Повязка S&F раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой | шт | 504 | 30 | 15120 | |
25 | Повязка S&F раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой, размерами 9 см | шт | 284,4 | 30 | 8532 | |
26 | Повязка S&F раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой, размерами 9 см*30 | шт | 630 | 30 | 18900 | |
27 | Презерватив для аппарата УЗИ из натурального латекса без смазки,не ароматизированный , гладкий,прозрачный, цилиндрической формы без накопителя | шт | 45,89 | 4000 | 183560 | |
28 | СкалпельBiolancetBudget стерильный ,однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком,сосьемными лезвиями №11,из углеродистой стали,в коробке №10 | шт | 76,33 | 50 | 3816,5 | |
29 | СкалпельBiolancetBudget стерильный ,однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком,сосьемными лезвиями №22,из углеродистой стали,в коробке №10 | шт | 76,33 | 50 | 3816,5 | |
30 | Ножницы | с1 острым концом прямые 125 мм детские | шт | 1210,53 | 10 | 12105,3 |
ИТОГО | 1 086 459,9 |
- Ценовые предложения представили: 1) ТОО «ШерКомСервис» 25.04.2019 г 11 час 16 мин; 2) ТОО «РОСФАРМА» 26.04.2019 г 15 час 22 мин; 3) ТОО «Medical Active Group» 25.04.2019 г 15 час 29 мин; 4)ТОО «Абу Баракат» 26.04.2019 г 14 час 05 мин; 5) ТОО «RSD-Pharm» 26.04.2019г 16 час 15 мин; 6) ТОО «МедЛидер» 26.04.2019 г 17 час 25 мин.
- Заказчику КГП «Поликлиника №1 города Караганды» в сроки, установленные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 « Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» заключить договора закупа следующими поставщиками:
1) ТОО «RSD-Pharm» г. Караганда, ул.Гапеева, 18/3. Цена договора составит 543 283,50 (пятьсот сорок три тысячи двести восемьдесят три) тенге 50 тиын; 2) ТОО «РОСФАРМА г. Астана, пер. Шынтас 2/1 . Цена договора составит 94 200,00 (девяносто четыре тысячи двести) тенге 00 тиын; 3) ТОО «Medical Active Group» г Павлодар, улица Российская, дом 6. Цена договора составит 25 200,00 (двадцать пять тысячи двести) тенге 00 тиын. 4) ТОО «АбуБаракат» г. Караганда улица Крылова 44-7. Цена договора составит 324 600,00 (триста двадцать четыре тысячи шестьсот) тенге 00 тиын.
- При процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители ТОО «Производственный комплекс «Аврора» Осипова Е
Председатель
Рысбекова Айжан Мухаметжановна Заместитель директора по лечебной работе
Члены комиссии:
Сагиндыкова Перизат Шугаевна Главный бухгалтер
Арыстанова Роза Уызбаевна Главная медсестра
Секретарь комиссий Катаева А.И. бухгалтер