Протокол № 18
Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.
на 2018 год способом запрос ценовых предложений
г. Караганда «17» аперля 2018 г.
- Заказчик КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» г. Караганда, ул. Ипподромная 8.
- Наименование закупаемых товаров:
№ | Атауы | Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы | Единица измерения | Саны | Цена предельная | Жоспарланған сомасы | |
Наименование | Срок оказания выполнения поставки | Кол-во | Запланированная сумма | ||||
1 | Аммиак | раствор для наружного применения 10% 20мл | апрель 2018 г | фл | 100 | 40,61 | 4061 |
2 | Хлоргексидин | раствор 0,05% 100мл | апрель 2018 г | фл | 50 | 66,28 | 3314 |
3 | Йод | Раствор 5% 30мл | апрель 2018 г | фл | 100 | 98,34 | 9834 |
4 | Вазелин | мазь для наружного применения 25г | апрель 2018 г | туба | 50 | 51,98 | 2599 |
5 | Валидол | таблетки | апрель 2018 г | уп | 100 | 75 | 7500 |
6 | Натрия хлорид | Раствор для инъекций 0,9% 5 мл | апрель 2018 г | уп | 50 | 18,71 | 935,5 |
7 | Парацетамол | Таблетки 0,2 г | апрель 2018 г | уп | 200 | 12,3 | 2460 |
8 | Парацетамол | Таблетки 0,5 г | апрель 2018 г | уп | 500 | 21 | 10500 |
9 | Ацетилсалициловая кислота | Таблетки 0,5 г | апрель 2018 г | уп | 100 | 19,7 | 1970 |
10 | Аскорбиеновая кислота с глюкозой | Таблетки 0,5 г | апрель 2018 г | уп | 100 | 69,7 | 6970 |
11 | Спирт этиловый | Раствор 70 % ,50мл | апрель 2018 г | фл | 1200 | 56,42 | 67704 |
12 | Цитрамон П | таблетки | апрель 2018 г | уп | 200 | 60 | 12000 |
13 | Активированный уголь | таблетки 0,25 г | апрель 2018 г | уп | 500 | 40 | 20000 |
14 | Мезим | таблетки, 500 ЕД №10 | апрель 2018 г | уп | 30 | 47,4 | 1422 |
15 | Церукал | таблетки 0,01 г №50 | апрель 2018 г | уп | 10 | 709,5 | 7095 |
16 | Перекись водорода | раствор 3% 50 мл | апрель 2018 г | фл | 150 | 25,08 | 3762 |
17 | Инокаин | капли 0,4% 5 мл | апрель 2018 г | фл | 20 | 577,7 | 11554 |
18 | Ингалипт | аэрозоль 30мл | апрель 2018 г | фл | 30 | 420 | 12600 |
19 | Спирт этиловый | Раствор 70 % ,50мл | апрель 2018 г | фл | 1200 | 56,42 | 67704 |
20 | Цитрамон П | таблетки | апрель 2018 г | уп | 200 | 60 | 12000 |
21 | Ревит | драже №100 | апрель 2018 г | уп | 20 | 190 | 3800 |
22 | Изо-мик | спрей, 15 мл | апрель 2018 г | фл | 50 | 1497,08 | 74854 |
23 | Нитроминт | спрей | апрель 2018 г | фл | 50 | 1177,66 | 58883 |
24 | Валерианы экстракт | таблетки | апрель 2018 г | фл | 20 | 90 | 1800 |
25 | Раствор натрия хлорида | 0,9% раствор 200 мл,фл | апрель 2018 г | фл | 1000 | 132,07 | 132070 |
26 | Ампициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций ,1г | апрель 2018 г | фл | 100 | 41,7 | 4170 |
27 | Фуросемид | раствор 1%, 2 мл №10 | апрель 2018 г | уп | 100 | 91,5 | 9150 |
28 | Кофеин-бензоат натрия | раствор 20 %, 1мл | апрель 2018 г | уп | 100 | 230 | 23000 |
29 | Коргликон | раствор 0,6% 1мл | апрель 2018 г | уп | 100 | 305 | 30500 |
30 | Гепарин | раствор 5000 ЕД/мл 5 мл. №5 | апрель 2018 г | уп | 100 | 1467,25 | 146725 |
31 | Корвалол | флакон 25 мл | апрель 2018 г | фл | 20 | 130 | 2600 |
32 | Регидрон | порошок для приготовления раствора для приема внутрь | апрель 2018 г | уп | 100 | 2400 | 240000 |
33 | Алмагель | суспензия для приема внутрь | апрель 2018 г | фл | 20 | 820 | 16400 |
34 | дротаверина гидрохлорид | 0,04 г таблетки | апрель 2018 г | уп | 50 | 120 | 6000 |
35 | Анигриппин | таблетки | апрель 2018 г | уп | 100 | 220 | 22000 |
36 | Ангисепт | таблетки | апрель 2018 г | уп | 100 | 80 | 8000 |
37 | Доктор МОМ | пастилки | апрель 2018 г | уп | 40 | 730 | 29200 |
38 | Таблетки от кашля | таблетки | апрель 2018 г | уп | 40 | 30 | 1200 |
39 | Називин | капли 0,05 % 10мл | апрель 2018 г | фл | 50 | 173,72 | 8686 |
40 | Анальгин | талетки 0,5 №10 | апрель 2018 г | уп | 100 | 55 | 5500 |
41 | Спасатель | мазь /крем 30 г | апрель 2018 г | туба | 20 | 790 | 15800 |
42 | Де-пантенол | спрей | апрель 2018 г | фл | 30 | 890 | 26700 |
43 | Азопирам РК | набор реагентов | апрель 2018 г | уп | 10 | 1680 | 16800 |
44 | Натрия хлорид | раствор 0,9 % во флаконах 400 мл | апрель 2018 г | фл | 150 | 188,28 | 28242 |
45 | Аминокапроновая кислота | раствор 5% во флаконах 100 мл | апрель 2018 г | фл | 100 | 490 | 49000 |
46 | Кордарон | раствор для внутривенных инъекций 150 мг/3 мл | апрель 2018 г | амп | 150 | 152,41 | 22861,5 |
47 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | апрель 2018 г | амп | 100 | 24,4 | 2440 |
48 | Кетонал | раствор для инъекций, 100 мг/2 мл | апрель 2018 г | амп | 200 | 106 | 21200 |
49 | дротаверин | раствор для инъекций 2%, 2мл | апрель 2018 г | уп | 100 | 550 | 55000 |
50 | конвулекс | раствор для инъекций 100 мг/мл | апрель 2018 г | амп | 20 | 1515 | 30300 |
51 | метоклопрамид | раствор для инъекций 0,5% 2 мл | апрель 2018 г | амп | 100 | 17,17 | 1717 |
52 | эналаприлат | раствор для инъекций 1,25 мг/мл, 1 мл | апрель 2018 г | амп | 200 | 414,71 | 82942 |
53 | беталок | раствор для внутривенного введения 1 мг/мл 5 мл | апрель 2018 г | амп | 20 | 3203,6 | 64072 |
54 | налоксон | раствор для инъекций 0,04%, 1,30 мл | апрель 2018 г | уп | 20 | 1100 | 22000 |
Итого | 1449893 |
- Выше перечисленные закупки товаров признать несостоявшимися в связи с отсутствием ценовых предложений.
- При процедуре вскрытия конвертов присутствовавших не было
Председатель
Рысбекова Айжан Мухаметжановна Заместитель директора по лечебной работе
Члены комиссии:
Сагиндыкова Перизат Шугаевна Главный бухгалтер
Арыстанова Роза Уызбаевна Главная медсестра
Секретарь комиссий Катаева А.И. бухгалтер