ОБЪЯВЛЕНИЕ № 9
19.02.2018
КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН способом запроса ценовых предложений.
Наименование закупаемых товаров:
№ | Атауы | Код строки по плану | Единица измерения | Саны | Цена предельная | Жоспар
ланған сомасы |
|
Наименование | Срок оказания выполнения поставки | Кол-во | Заплани
рованная сумма |
||||
1 | Композит х/о (110-0002-001) 1 | Февраль | 140 | уп | 10 | 1411 | 14 110,00 |
2 | Резодент | Февраль | 140 | уп. | 1 | 5700,1 | 5 700,10 |
3 | Бумага артикуляцПолоска кр/сн (уп.12х12листов) (36405) | Февраль | 140 | шт | 500 | 44,2 | 22 100,00 |
4 | Игла карпульная 30G x 12mm | Февраль | 140 | шт | 1000 | 25,5 | 25 500,00 |
5 | Игла карпульная 30G x 25 mm | Февраль | 140 | уп. | 50 | 1343 | 67 150,00 |
6 | Наконечник слюноотсоса 100шт (1А5100) | Февраль | 140 | уп | 50 | 715,7 | 35 785,00 |
7 | Дентин паста (цитрон) 50 гр | Февраль | 140 | шт | 5 | 1480,7 | 7 403,50 |
8 | Штифт гуттаперчевый №15 Спидент | Февраль | 140 | шт | 5 | 1480,7 | 7 403,50 |
9 | Штифт гуттаперчевый №20 Спидет | Февраль | 140 | шт | 5 | 1480,7 | 7 403,50 |
10 | Штифт гуттаперчевый №25 Спидет | Февраль | 140 | шт | 5 | 1480,7 | 7 403,50 |
11 | Штифт гуттаперчевый №30 Спидет | Февраль | 140 | шт | 5 | 1480,7 | 7 403,50 |
12 | Штифт гуттаперчевый №35 Спидет | Февраль | 140 | шт | 5 | 1480,7 | 7 403,50 |
13 | Штифт гуттаперчевый №40 Спидент | Февраль | 140 | шт | 5 | 1208,7 | 6 043,50 |
14 | Штифт бумажный №15 Спидент | Февраль | 140 | шт | 5 | 1208,7 | 6 043,50 |
15 | Штифт бумажный №20 Спидент | Февраль | 140 | шт | 5 | 1208,7 | 6 043,50 |
16 | Штифт бумажный №25 Спидент | Февраль | 140 | шт | 5 | 1208,7 | 6 043,50 |
17 | Штифт бумажный №30 Спидент | Февраль | 140 | шт | 5 | 1208,7 | 6 043,50 |
18 | Штифт бумажный №35 Спидент | Февраль | 140 | шт | 5 | 1208,7 | 6 043,50 |
19 | Штифт бумажный №40 Спидент | Февраль | 140 | шт | 5 | 1208,7 | 6 043,50 |
20 | Эндофил (10270) | Февраль | 140 | шт | 9 | 15959,6 | 143 636,40 |
21 | Эндогель №15 мл | Февраль | 140 | шт | 6 | 1003 | 6 018,00 |
22 | Ре-корд нить №1 | Февраль | 140 | шт | 5 | 1514,7 | 7 573,50 |
23 | Ре-корд нить №2 | Февраль | 140 | шт | 4 | 1514,7 | 6 058,80 |
24 | Пайф Регуляр (60927) | Февраль | 140 | шт | 10 | 8585 | 85 850,00 |
25 | Пульпоэкстрактор короткий (уп-100шт) | Февраль | 140 | уп | 40 | 4270,4 | 170 816,00 |
26 | Кетак Моляр (56633) | Февраль | 140 | шт | 15 | 22093,2 | 331 398,00 |
27 | Спрей мазка 500 мл (204) | Февраль | 140 | шт | 6 | 5771,5 | 34 629,00 |
28 | Белак F прозрачный 25 мл | Февраль | 140 | уп | 6 | 1322,6 | 7 935,60 |
29 | Девитализ паста Девитек 6 гр (11402) | Февраль | 140 | шт | 15 | 11927,2 | 178 908,00 |
30 | Девит АРС 3 гр | Февраль | 140 | шт | 15 | 5474 | 82 110,00 |
31 | Валики ватные (1А0010) | Февраль | 140 | рол | 8 | 4528,8 | 36 230,40 |
32 | Крезодент жидкость 5 мл | Февраль | 140 | уп | 9 | 1111,8 | 10 006,20 |
33 | Депурал нео (4816215) | Февраль | 140 | шт | 6 | 2689,4 | 16 136,40 |
34 | Стекло д/замещивания /ВладМиВА/ | Февраль | 140 | шт | 30 | 428,4 | 12 852,00 |
35 | Наконечник турбинный кнопочный НСТк3 00-01 М4 с трехточечным спреем | Февраль | 140 | шт | 6 | 23256 | 139 536,00 |
36 | Микромотор пневмо МП 410-1 М4 | Февраль | 140 | шт | 3 | 51416,5 | 154 249,50 |
37 | Боры ТВС турбинный наконечни | Февраль | 140 | шт | 150 | 498,1 | 74 715,00 |
38 | К- Файл М – ACCeSS 25 мм | Февраль | 140 | уп | 30 | 2264,4 | 67 932,00 |
39 | Хедстром М-ACCeSS 25 мм | Февраль | 140 | уп | 40 | 2264 | 90 560,00 |
40 | Диспенсер для ватных валиков голубой (11410-8) | Февраль | 140 | уп | 3 | 7182,5 | 21 547,50 |
41 | Щетка полир нейлон (47335) | Февраль | 140 | шт | 30 | 635,8 | 19 074,00 |
42 | Иглы эндодонтические | Февраль | 140 | шт | 4 | 4250 | 17 000,00 |
43 | Игла корневая №2 (уп-100 шт) | Февраль | 140 | уп | 5 | 3785,9 | 18 929,50 |
44 | Игла корневая №3 (уп-100 шт) | Февраль | 140 | уп | 5 | 3097,4 | 15 487,00 |
45 | Спиртовка (7861154) | Февраль | 140 | уп | 3 | 2777,8 | 8 333,40 |
46 | Каналонаполнитель КН-001-25 | Февраль | 140 | комп | 40 | 2451,4 | 98 056,00 |
47 | Каналонаполнители угловые №50т | Февраль | 140 | уп | 3 | 3485 | 10 455,00 |
48 | Спирт 70%-50мл | Февраль | 140 | фл | 30 | 146,2 | 4 386,00 |
49 | Вата 50 гр н/с | Февраль | 140 | шт | 26 | 149,6 | 3 889,60 |
50 | Перчатки М н/с | Февраль | 140 | шт | 46 | 1000 | 46 000,00 |
51 | Перекись 3%-50мл | Февраль | 140 | фл | 81,6 | 15 | 1 224,00 |
52 | Хлоргексидин 0,05%-100 | Февраль | 140 | фл | 75 | 15 | 1 125,00 |
53 | Вазелин | Февраль | 140 | фл | 9 | 91,8 | 826,20 |
54 | Р-р аммиака 10%-30 мл | Февраль | 140 | фл | 9 | 64,6 | 581,40 |
55 | Маска одноразов | Февраль | 140 | шт | 100 | 18 | 1 800,00 |
Итого | 2 182 936 |
Выделенная сумма на закуп 2 182 936 тенге
Срок поставки: Февраля – 2018 год
Условия поставки г. Караганды, ул. Ипподромная 8
Место приема документов – КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» ул. Ипподромная 8 каб 609
Срок подачи ценовых предложений 5 рабочей дней
Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику согласно Главы 3.
Глава 9. Закуп способом запроса ценовых предложений
Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями – КГП « Поликлиника № 1 г. Караганды» г. Караганда ул. Ипподромная 8 каб 609. 23.02.2018 г в 14 час 30 мин.