ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
13.01.2018
КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН способом запроса ценовых предложений.
Наименование закупаемых товаров:
№ | Атауы | Единица измерения | Саны | Цена | Жоспарланған сомасы |
Наименование | Кол-во | Запланированная сумма | |||
1 | Калия пермаганата 1,0 | фл | 60 | 184 | 11040 |
2 | Кислота борная 1,0 | фл | 70 | 351 | 24570 |
3 | Мазь Розенфельда 20,0 | фл | 13 | 2329 | 30277 |
4 | Мазь фурацилиновая 0,5% 100,0 | фл | 53 | 2944 | 156032 |
5 | Проторгол 1,0 | фл | 92 | 690 | 63480 |
6 | Р-р калия йодида 1% 200,0 | фл | 72 | 880 | 63360 |
7 | Р-р калия йодида 2% 200,0 | фл | 72 | 798 | 57456 |
8 | Р-р кальция хлорида 2% 200,0 | фл | 888 | 462 | 410256 |
9 | Р-р кальция хлорида 3% 200,0 | фл | 72 | 535 | 38520 |
10 | Р-р кислота аскорбиновая 2% 200,0 | фл | 72 | 1029 | 74088 |
11 | Р-р Колларгола 3% 10,0 | фл | 10 | 1358 | 13580 |
12 | Р-р люголя водн. 1% 100,0 | фл | 16 | 736 | 11776 |
13 | Р-р магнезий сульфат 2% 200,0 | фл | 72 | 445 | 32040 |
14 | р-р Метиленовый синий 1 % 100 | фл | 176 | 202 | 35552 |
15 | Р-р натрия бромида 3% 100,0 | фл | 72 | 440 | 31680 |
16 | Р-р натрия бромида 3% 200 | фл | 72 | 440 | 31680 |
17 | Р-р натрия бромида 2% 200, | фл | 72 | 527 | 37944 |
18 | Р-р натрия хлорид р-р 0,9% 200,0 | фл | 72 | 132 | 9504 |
19 | Р-р натрия хлорид р-р 0,9% 400,0 | фл | 72 | 188 | 13536 |
20 | Р-р Новокаин 0,25% 100,0 | фл | 36 | 454 | 16344 |
21 | Р-р новокаин 0,5% 100,0 | фл | 355 | 426 | 151230 |
22 | Р-р новокаин 0,5% 200,0 | фл | 72 | 485 | 34920 |
23 | Р-р новокаина 2% 200,0 | фл | 72 | 660 | 47520 |
24 | Р-р пергидроля 33 % 200,0 | фл | 48 | 1757 | 84336 |
25 | Р-р пергидроля 33 % 500,0 | фл | 37 | 2208 | 81696 |
26 | Р-р перекиси вод. 6% 200,0 | фл | 1072 | 757 | 811504 |
27 | Р-р перекиси вод. 6% 100,0 | фл | 72 | 293 | 21096 |
28 | Р-р перекиси водород 3% 100,0 | фл | 1200 | 268 | 321600 |
29 | Р-р перекиси водорода 3% 200,0 | фл | 1364 | 452 | 616528 |
30 | Р-р перекиси водорода 6% 400,0 | фл | 1056 | 762 | 804672 |
31 | Р-р фурацилина 0,02% 200,0ст | фл | 720 | 468 | 336960 |
32 | Р-р хлоргекседина 0,02% 200,0 | фл | 438 | 440 | 192720 |
33 | р-р эуфилина 0,5% 200,0 | фл | 72 | 501 | 36072 |
34 | р-р эуфилина 0,1% 200,0 | фл | 72 | 492 | 35424 |
35 | р-р эуфилина 1% 200,0 | фл | 72 | 541 | 38952 |
36 | Сложн эмульс в ухо 30,0 | фл | 7 | 1395 | 9765 |
37 | р-р Цинка сульфат 1 % 200,0 | фл | 72 | 450 | 32400 |
38 | р-р Цинка сульфат 3 % 200,0 | фл | 72 | 546 | 39312 |
ИТОГО | 4859422 |
Выделенная сумма на закуп 4859422 тенге
Срок поставки: в течении года, согласно заявки 3 раза в месяц
Условия поставки г. Караганды, ул. Ипподромная 8
Место приема документов – КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» ул. Ипподромная 8 каб 609
Срок подачи ценовых предложений 5 рабочей дней
Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику согласно Главы 3.
Глава 9. Закуп способом запроса ценовых предложений
Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями – КГП « Поликлиника № 1 г. Караганды» г. Караганда ул. Ипподромная 8 каб 609. 19.01.2018 г в 15 час .00 мин.