Протокол № 12
Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.
на 2017 год способом запрос ценовых предложений
г. Караганда «19» июня 2017г.
- Заказчик КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» г. Караганда, ул. Ипподромная 8.
- Наименование закупаемых товаров:
| № | Атауы | Единица измерения | Саны
Кол-во |
Цена | Жоспарланғансомасы |
| Наименование | Запланированная сумма | ||||
| 1 | ретракционная нить (00,01) | шт | 5 | 2005 | 10025 |
| 2 | Эндогель | шт | 5 | 1800 | 9000 |
| 3 | Иглы карпульные 0,3х25 мм | уп | 20 | 3500 | 70000 |
| 4 | Убистезин форте 4% ИЛИ Артикаин | бан | 20 | 264 | 5280 |
| 5 | Боры алмазные (турбинные, угловой) шаровидные (мален), обратно конусные. Конусные, на длинной ножке | уп | 100 | 4200 | 420000 |
| 6 | Девитек-паста | шт | 5 | 2000 | 10000 |
| 7 | Стандар.валики | уп | 5 | 3500 | 17500 |
| 8 | Кетак-маляр | фл | 5 | 24000 | 120000 |
| 9 | Йодоформ | шт | 5 | 29000 | 145000 |
| 10 | Копировальная бумага | шт | 5 | 12000 | 60000 |
| 11 | Зеркала стоматологические | шт | 30 | 500 | 15000 |
| 12 | Закрепитель и проявитель рент. Пленки | уп | 1 | 21000 | 21000 |
| 13 | Лейтулло (каналонапо-ли) | уп | 5 | 7000 | 35000 |
| 14 | Эндодонтич. Иглы 0,30ммх25мм | уп | 5 | 2500 | 12500 |
| 15 | Резодент-паста | уп | 10 | 2800 | 28000 |
| 16 | метапекс | уп | 5 | 10500 | 52500 |
| 17 | Экодез Экспресс (дезинфицирующие средство) | уп | 10 | 1500 | 15000 |
| ИТОГО | 1 045 085 |
3. Заказчику КГП «Поликлиника №1 города Караганды» в сроки, установленные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 « Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» заключить договор закупа следующими поставщиками согласно Сличительной ведомости:
1) ТОО «АбуБаракат» г. Караганда, ул. Ермекова 22/2. Цена договора составит 957500,00 (девятьсот пятьдесят семь тысячи пятьсот)тенге 00 тиын.
4. Ниже перечисленные закупки товаров признать несостоявшимися:
| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | |||||
| 1 | Эндогель | шт | 5 | 1800 | 9000 | |||||
| 2 | Убистезин форте 4% ИЛИ Артикаин | бан | 20 | 264 | 5280 | |||||
| 3 | Девитек-паста | шт | 5 | 2000 | 10000 | |||||
| 4 | Стандар.валики | уп | 5 | 3500 | 17500 | |||||
| 5 | Эндодонтич. Иглы 0,30ммх25мм | уп | 5 | 2500 | 12500 | |||||
| 6 | Экодез Экспресс (дезинфицирующие средство) | уп | 10 | 1500 | 15000 | |||||
| ИТОГО | 69280 | |||||||||
Председатель
РысбековаАйжанМухаметжановна — Заместитель директора по лечебной работе
Члены комиссии:
СагиндыковаПеризатШугаевна Главный бухгалтер
Арыстанова Роза Уызбаевна Главная медсестра
Секретарь комиссий Катаева А.И. бухгалтер