ОБЪЯВЛЕНИЕ
КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» УЗКО объявляет закуп медицинской техники: Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии способом запроса ценовых предложений
Наименование закупаемой техники:
| № | Атауы | Единица измерения | Саны | Цена | Жоспарланған сомасы |
| Наименование | Кол-во | Запланированная сумма | |||
| 1 | Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии (Аудиометр) в комплекте. Для оказания медицинской помощи детям раннего возраста для проведения скрининга уха новорожденных, скрининга слуха детей до 3-х лет на уровне ПМСП. | шт | 1 | 1 700 000 | 1 700 000 |
Выделенная сумма на закуп 1 700 000 тенге
Срок поставки: 30 дней со дня заключения договора
Условия и место поставки: г. Караганды, ул. Ипподромная 8, в сумму поставки должны быть включены расходы по установке, инсталляции и обучение персонала.
Место приема документов – КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» ул. Ипподромная 8 каб 609
Срок подачи ценовых предложений 5 рабочих дней, до 18.00 (Астанинское время) 23 мая 2017г.
Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику согласно Главы 3
Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями – КГП « Поликлиника № 1 г. Караганды» г. Караганда ул. Ипподромная 8 каб 609. 24.05.2017 г в 13 час 00 мин.
| Технические характеристики | ||
| 1.1 | Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии | Наличие |
| 1.2 | Язык пользователя интерфейса прибора, включая язык ПО для компьютера | Русский |
| 1.3 | Автоматический анализ результатов | Наличие |
| 1.4 | Индикация качества установки зонда | Наличие |
| 1.5 | Тест вызванной задержанной отоакустической эмиссии
ЗВОАЭ (ТЕОАE) |
Наличие |
| 1.5.1. | Тестовый сигнал | Широкополосный
щелчок |
| 1.5.2. | Интенсивность стимула для ЗВОАЭ не более | Не более 83 дБ УЗД |
| 1.5.3. | Частотный диапазон стимула (ЗВОАЭ) | Не уже 0,7 — 4,0 кГц |
| 1.5.4. | Количество частот для анализа ответа | Не менее 6 |
| 1.6 | Тест вызванной отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения ЭЧПИ (DPOAE) | Наличие |
| 1.6.1. | Диапазон интенсивность стимула для ЭЧПИ | Не уже 40 – 70 дБ УЗД |
| 1.6.2. | Частотный диапазон стимула (ЭЧПИ) | Не уже 1,5-12 кГц |
| 1.6.3. | Количество частот | Не менее 4 |
| 1.7. | Максимальный выход (защита) | Не более 90 дБ УЗД |
| 1.8. | Шум микрофонной системы не более | -20дБ УЗД @ 2 кГц (ширина полосы-1 Гц/
-13 дБ УЗД @ 1 кГц (ширина полосы-1 Гц) |
| 1.9. | Частота дискретизации | 31,250 Гц или 31,750 Гц |
| 1.10. | Жидкокристаллический дисплей | Наличие |
| 1.10.1. | Отображение хода и результатов тестирования | Наличие |
| 1.10.2. | Индикация текущего уровня шума | Наличие |
| 1.10.3. | Индикация результатов теста «Прошел/не прошел» | Наличие |
| 1.11. | Автоматическая калибровка | Наличие |
| 1.12. | Программное обеспечение на русском языке | Наличие |
| 1.13. | Процессор цифровой обработки сигналов | Не менее 24-бит; 66 МГц; 3,3 В |
| 1.14. | Интерфейс соединения с персональным компьютером | Не хуже RS232 |
| 1.15. | Кодер-декодер (CODEC) | Не менее 18 бит Ц/А, 18 бит А/Ц,
96 дБ С/Ш (SNR) |
| 1.16. | Внешняя электронно-перепрограммируемая память (EEPROM) (долговременная) | Не менее 2 Мбит |
| 1.17. | Возможность сохранения данных обследования в базе данных компьютера | Наличие |
| 1.18. | Число измерений, сохраняемых во внутренней памяти прибора | Не более 250 |
| 1.19. | Переключатели: мембранная клавишная панель-1 миллион срабатываний + запуск | Наличие |
| 1.20. | Электропитание прибора | Автономное |
| 1.21. | Число измерений с одним комплектом батарей | Не менее 300 |
| 1.22 | Клипса для крепления на одежду, расположена на адаптере для соединения пробника с корпусом прибора | Наличие |
| 1.23 | Разъем 3,5 мм для подключения наушников | Наличие |
| 1.24 | Размер корпуса в сборе с пробником | Не более 26см X 6,5см X 3см |
| 1.25 | Вес прибора, включая батареи и пробника | Не более 300 гр. |
| 1.26 | Пластмассовая подставка с соединительным интерфейсом
Функции подставки:
|
Наличие |
| 2. | Комплект поставки | |
| 2.1 | Прибор | 1 штука |
| 2.2 | Подставка | 1 штука |
| 2.3 | Щелочные батареи тип АА | 4 штуки |
| 2.4 | Коробка с тестовыми ушными вкладышами №№1-12
(не менее 146 штук) |
1 комплект |
| 2.5 | Зонд с зондовым наконечником | 1 штука |
| 2.6. | Удлинитель зонда 100 см. | 1 штука |
| 2.7. | Насадки к зонду | 4 штуки |
| 2.8. | Интерфейс соединения с персональным компьютером | 1 штука |
| 2.11. | Футляр для переноски | Наличие |
| 2.12. | Программное обеспечение на русском языке | Наличие |
| 2.13 | Руководство по эксплуатации (на русском и казахском языке) | Наличие |
| 2.14 | Термопринтер | Наличие |
| 2.15 | Кабель для принтера | RS232 |
| 3. | Документы | |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение РК | Наличие |
| 3.2 | Сертификат СИ | Наличие |
| 3.3 | Авторизационная доверенность от производителя поставку и техническое обслуживание прибора | Наличие |
| 3.4 | Сертифицированная производителем сервисная служба на территории РК | Наличие |
| 3.5 | Сертифицированный производителем сервис-инженер | Наличие |
| 4 | Гарантийное и сервисное обслуживание | |
| 4.1 | Гарантийный срок | 12 месяцев |
| 4.2 | Сервисное обслуживание согласно Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан |
37 месяцев |