Протокол № 35
Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.
на 2019 год способом запрос ценовых предложений
г. Караганда «03» мая 2019 г.
№ | Атауы | Единица измерения | Саны | Цена | Жоспарланған сомасы |
Наименование | Кол-во | Запланированная сумма | |||
1 | повидон йод раствор 100 мл | фл | 100 | 247,25 | 24725 |
2 | индикатор 132/20 №1000 | уп | 1 | 2210 | 2210 |
3 | гигрометр вит — 2 | шт | 10 | 1665 | 16650 |
4 | Лейкопластырь Bioplaster нетканая основа | шт | 100 | 410 | 41000 |
5 | ферретаб сироп 100 мл | фл | 100 | 306,31 | 30631 |
6 | иммодиум 2 мл таб | таб | 300 | 6,72 | 2016 |
7 | Ретинола ацетат (витамин А) 33000 МЕ №20 капс. | кап | 100 | 210 | 21000 |
8 | Азопирам спиртовый 10 мл | шт | 10 | 134 | 1340 |
9 | Коргликон в амп | амп | 100 | 140 | 14000 |
10 | Регидрон 18,9 г №20 пак. | пач | 1000 | 60,6 | 60600 |
11 | Сульфацил-натрия( Альбуцид-DF®) 30% 10 мл капли глазн. | фл | 30 | 260 | 7800 |
12 | пипетка | шт | 100 | 15 | 1500 |
13 | Беталок в амп | уп | 50 | 1020,78 | 51039 |
14 | Тонометр Biopress Aneroid модель BL-ASM-1 | уп | 100 | 3530 | 353000 |
15 | Йод 5% 20 мл р-р спирт.наружн. | фл | 100 | 70,35 | 7035 |
16 | Аммиака 10% 20 мл р-р флак. | фл | 300 | 40,61 | 12183 |
17 | Амбробене 7,5 мг/мл 100 мл р-р для приема внутрь | фл | 100 | 363,05 | 36305 |
18 | Лактинет® 0.075 мг №28 табл.п.о. | таб | 2000 | 82,51 | 165020 |
19 | вазелиновая масло | фл | 200 | 52,9 | 10580 |
20 | гестоден и этинил эстрадиол 0,075/0,02 мг | др | 1000 | 37,32 | 37320 |
21 | вазелин мазь | фл | 200 | 51,98 | 10396 |
22 | пергамент растительных листах 42х70 | кг | 20 | 2450 | 49000 |
ИТОГО | 955 350 |
1) ТОО «RSD-Pharm» г. Караганда, ул. Гапеева, 18/3. Цена договора составит 551 763,00 (пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят три) тенге 50 тиын; 2) ТОО «РОСФАРМА г. Астана, пер. Шынтас 2/1. Цена договора составит 355 210,00 (триста пятьдесят пять тысячи двести десять) тенге 00 тиын.
Сличительная ведомость лаб протокол 35
Председатель
Рысбекова Айжан Мухаметжановна Заместитель директора по лечебной работе
Члены комиссии:
Сагиндыкова Перизат Шугаевна Главный бухгалтер
Арыстанова Роза Уызбаевна Главная медсестра
Секретарь комиссий Катаева А.И. бухгалтер
Протокол № 34
Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.
на 2019 год способом запрос ценовых предложений
г. Караганда «03» мая 2019 г.
№ | Атауы | Единица измерения | Саны | Цена | Жоспарланған сомасы | |
Наименование | Характеристика | Кол-во | Запланированная сумма | |||
1 | СкальпельBIOLANCET BUDGET однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со сьемными лезвиями №23,нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10 | уп | 50 | 76,33 | 3816,5 | |
2 | Спиртовая салфетка BiopadBudget однократного применения размерами 65х30 мм в коробке №100 | шт | 2000 | 3,7 | 7400 | |
3 | Шапочка -берет «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная | шт | 2000 | 60 | 120000 | |
4 | Шовный хирургический маьтериалBiokeen ПГА синтнтический,плетеный, рассасывающийся ,стерильный однократного применения,окрашенный (фиолетовый) размерами USP метрический:1(4),длиной нити (см) : 90 см с шагом 1 см,с колющей иглой 1/2,40 мм | уп | 50 | 721,66 | 36083 | |
5 | Марля медицинская отбеленная в рулонах | плотность 30-33 | м | 59 | 3000 | 177000 |
6 | Вата нестерильная | шт | 160 | 500 | 80000 | |
7 | Вата нестерильная | шт | 71 | 100 | 7100 | |
8 | Биксы №3 | с фильтром | шт | 5996,99 | 10 | 59969,9 |
9 | Биксы №6 | с фильтром | шт | 7616,79 | 10 | 76167,9 |
10 | Биксы №6 | с фильтром | шт | 9273,69 | 10 | 92736,9 |
11 | Ножницы | тупоконеччные | шт | 1768,18 | 10 | 17681,8 |
12 | Ножницы | остроконечные вертикально изогнутые 160 мм | шт | 1360,14 | 10 | 13601,4 |
13 | Ножницы | остроконечные вертикально изогнутые 100 мм | шт | 1632,17 | 10 | 16321,7 |
14 | Ножницы | остроконечные прямые 100 мм | шт | 1210,53 | 10 | 12105,3 |
15 | Ножницы | с1 острым концом прямые 140 мм | шт | 1775,6 | 10 | 17756 |
16 | Ножницы | с 2 острым концом прямые 140 мм | шт | 1292,13 | 10 | 12921,3 |
17 | Ножницы | с пуговкой для разрезания повязок | шт | 2456,91 | 10 | 24569,1 |
18 | Пинцет анатомический | шт | 1203,11 | 10 | 12031,1 | |
19 | Пинцет хирургический | шт | 1419,49 | 10 | 14194,9 | |
20 | Зонд урогенитальный стерильный одноразового применения | шт | 44,39 | 100 | 4439 | |
21 | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентервфталата плетеная полифиламентная,окрашенная | шт | 709,82 | 20 | 14196,4 | |
22 | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из монофиломентная, (черная,синяя)NYLON с атравматическими иглами и без них | шт | 457,27 | 20 | 9145,4 | |
23 | Нить хирургическая шовная Кетгут,простая или хромированная,мононить,рассасывающаяся,неокрашенная,условных номеров3-0? Длиной нити от 15 до 300 см с шагом 1 см с атравматическими иглами различных типов и размеров | шт | 568,6 | 20 | 11372 | |
24 | Повязка S&F раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой | шт | 504 | 30 | 15120 | |
25 | Повязка S&F раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой, размерами 9 см | шт | 284,4 | 30 | 8532 | |
26 | Повязка S&F раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой, размерами 9 см*30 | шт | 630 | 30 | 18900 | |
27 | Презерватив для аппарата УЗИ из натурального латекса без смазки,не ароматизированный , гладкий,прозрачный, цилиндрической формы без накопителя | шт | 45,89 | 4000 | 183560 | |
28 | СкалпельBiolancetBudget стерильный ,однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком,сосьемными лезвиями №11,из углеродистой стали,в коробке №10 | шт | 76,33 | 50 | 3816,5 | |
29 | СкалпельBiolancetBudget стерильный ,однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком,сосьемными лезвиями №22,из углеродистой стали,в коробке №10 | шт | 76,33 | 50 | 3816,5 | |
30 | Ножницы | с1 острым концом прямые 125 мм детские | шт | 1210,53 | 10 | 12105,3 |
ИТОГО | 1 086 459,9 |
1) ТОО «RSD-Pharm» г. Караганда, ул.Гапеева, 18/3. Цена договора составит 543 283,50 (пятьсот сорок три тысячи двести восемьдесят три) тенге 50 тиын; 2) ТОО «РОСФАРМА г. Астана, пер. Шынтас 2/1 . Цена договора составит 94 200,00 (девяносто четыре тысячи двести) тенге 00 тиын; 3) ТОО «Medical Active Group» г Павлодар, улица Российская, дом 6. Цена договора составит 25 200,00 (двадцать пять тысячи двести) тенге 00 тиын. 4) ТОО «АбуБаракат» г. Караганда улица Крылова 44-7. Цена договора составит 324 600,00 (триста двадцать четыре тысячи шестьсот) тенге 00 тиын.
Председатель
Рысбекова Айжан Мухаметжановна Заместитель директора по лечебной работе
Члены комиссии:
Сагиндыкова Перизат Шугаевна Главный бухгалтер
Арыстанова Роза Уызбаевна Главная медсестра
Секретарь комиссий Катаева А.И. бухгалтер