Протокол № 6
Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2017 год способом запрос ценовых предложений
г. Караганда «22» мая 2017 г.
- Заказчик КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» г. Караганда, ул. Ипподромная8
- Наименование закупаемых товаров:
Наименование | Ед.изм | Кол-во | Сумма | |
Омепразол | капсулы кишечнорастворимые 40 мг | табл | 2400 | 96480 |
Пантопразол | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг | флак | 1000 | 366360 |
Пантопразол | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг | флак | 1200 | 142203,6 |
Эзомепразол | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг | флак | 1200 | 2287097,4 |
Висмута трикалия дицитрат | таблетки 120 мг | табл | 4480 | 202630,4 |
Мебеверин | капсулы 0,2 г | табл | 1000 | 49220 |
Алкалоиды красавки, третичные амины | раствор для инъекций 1мг/мл | апм | 100 | 1445 |
Домперидон | таблетки 10 мг | табл | 1200 | 20520 |
Урсодезоксихолевая кислота | капсулы 250 мг | кап | 2400 | 136800 |
Нистатин | таблетки, покрытые оболочкой 500000 ЕД | табл | 500 | 5120 |
Лоперамид | капсулы 2 мг | кап | 2400 | 18168 |
Панкреатин | капсулы, содержащие минитаблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10000 ЕД | кап | 4200 | 236670 |
Панкреатин | капсулы, содержащие минитаблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 000 ЕД | кап | 3200 | 487936 |
Тиамин | раствор для инъекций 5%, 1мл | Амп | 8000 | 87840 |
Ацетилсалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 50 мг | Таб | 5000 | 19400 |
Коргликон | раствор для инъекций 0,6 мг/мл по 1 мл | Апм | 300 | 6129 |
Изосорбида мононитрат | таблетки 40 мг | Таб | 3000 | 61740 |
Изосорбида мононитрат | таблетки 20 мг | Таб | 3200 | 36608 |
Метопролол | таблетки 50 мг | Таб | 3000 | 58500 |
Бисопролол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | Таб | 2000 | 14204,4 |
Бисопролол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг | Таб | 2000 | 11324 |
Бисопролол | таблетки 2,5 мг | таб | 6000 | 90360 |
Карведилол | таблетки 6,25 мг | таб | 2000 | 16140 |
Амлодипин | таблетки 10 мг | таб | 3000 | 243367,2 |
Амлодипин | таблетки 5 мг | таб | 3000 | 133380 |
Нифедипин | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг | таб | 3000 | 6429,6 |
Каптоприл | таблетки 25 мг | таб | 1800 | 4350,24 |
Эналаприл | таблетки 20 мг | таб | 4000 | 80320 |
Эналаприл | таблетки 2,5 мг | таб | 3000 | 13710 |
Лизиноприл | таблетки 5 мг | таб | 6000 | 40140 |
Фозиноприл | таблетки 20 мг | таб | 2000 | 135295,2 |
Кандесартан | таблетки 16 мг | таб | 600 | 72084 |
Симвастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | таб | 2000 | 91200 |
Симвастатин | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг | таб | 2200 | 116446,44 |
Симвастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | таб | 5000 | 208950 |
Симвастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | таб | 4000 | 98040 |
Розувастатин | таблетки, покрытые оболочкой 40 мг | таб | 3000 | 373320 |
Вазелин | масло для наружного применения | упак | 200 | 10580 |
Вазелин | мазь | упак | 300 | 15594 |
Гидрокортизон | мазь для наружного применения 1% | упак | 200 | 27078 |
Йод, калия йодид, глицерин, вода | раствор 25 мл | флак | 300 | 23100 |
Этанол | раствор для наружного применения 70% 50 мл | флак | 5000 | 282100 |
Этанол | раствор 90% 90 мл | амп | 1000 | 93480 |
Дидрогестерон | таблетки 10 мг | таб | 500 | 69690 |
Преднизолон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30мг/мл по 1 мл | Амп | 2000 | 201660 |
Ампициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г | флак | 300 | 12510 |
Амоксициллин | таблетки 250 мг | таб | 1200 | 13140 |
Бензилпенициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000000 ЕД | флак | 400 | 10114,08 |
Диклофенак натрия | раствор для внутримышечного введения 25 мг/мл по 3 мл | флак | 3600 | 84564 |
Ацетилсалициловая кислота | таблетка, 500 мг | Таб | 4000 | 7880 |
Парацетамол | таблетки 200 мг | Таб | 1200 | 1476 |
Бетагистин | таблетки 8 мг | Таб | 4000 | 145360 |
Бетагистин | таблетки 16 мг | Таб | 4000 | 276840 |
Циннаризин | таблетки 25 мг | Таб | 3000 | 5970 |
Сальбутамол | аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза, 200 доз | флак | 300 | 128965,77 |
Хлоропирамин | таблетки 25 мг | Таб | 600 | 12968,64 |
Цетиризин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | Таб | 400 | 19244 |
Аммиак | раствор для наружного применения 10% по 20 мл | флак | 100 | 4061 |
Хлорамфеникол | капли глазные 0,5% по 10 мл | флак | 100 | 14491 |
Тетрациклин | мазь глазная 1% по 10 г | упак | 100 | 47792 |
Тобрамицин | капли глазные 0,3% по 5 мл | флак | 100 | 65242 |
Сульфацетамид | капли глазные 20% | флак | 200 | 20176 |
Дексаметазон | капли глазные 0,1 % 10 мл | флак | 120 | 16096,8 |
Диклофенак | капли глазные 1 мг/мл | флак | 120 | 17683,2 |
Пилокарпин | капли глазные 10 мг/мл по 10 мл | флак | 120 | 33584,4 |
Тимолол | капли глазные 0,25% по 5 мл | флак | 100 | 45167 |
Тимолол | капли глазные 0,5% по 5 мл | флак | 100 | 51876 |
Атропина сульфат | капли глазные 10 мг/мл, 5 мл | флак | 100 | 15709 |
Тропикамид | капли глазные 0,5% по 10 мл | флак | 150 | 65089,5 |
Тропикамид | капли глазные 1% 10 мл | флак | 150 | 114294 |
Ципрофлоксацин | капли ушные 3 мг/мл 10 мл | флак | 120 | 44389,2 |
Вода для иньекций | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 5 мл | флак | 400 | 9344 |
- Заказчику КГП «Поликлиника №1 города Караганды» в сроки, установленные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 « Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» заключить договор закупа следующим поставщиком:
1) ТОО «RSD-Pharm.» г. Караганда, ул. Гапеева. 18/3. Цена договора составит 8049488,60 (Восемь миллиона сорок девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) тенге 60 тиын;
- Ниже перечисленные закупки товаров признать несостоявшимися:
Наименование | Ед.изм | Кол-во | Сумма | |
Омепразол | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 40 мг | 92,45 | 1000 | 92448 |
Пантопразол | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10 мг | 101,21 | 2800 | 283388 |
Панкреатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3500ед | 4,74 | 4000 | 18960 |
Глибенкламид | таблетки 3,5 мг | 5,48 | 1200 | 6576 |
Каптоприл в комбинации с диуретиками | таблетки 50 мг/25 мг | 73,53 | 3000 | 220590 |
Лозартан | таблетки, покрытые оболочкой 25 мг | 39,38 | 1800 | 70884 |
Лозартан | таблетки, покрытые оболочкой 160 мг | 122,03 | 3000 | 366090 |
Валсартан в комбинации с диуретиками | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг/12,5 мг | 58,75 | 4000 | 235000 |
Валсартан в комбинации с диуретиками | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг/12,5 мг | 54,74 | 4000 | 218960 |
Розувастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | 124,44 | 2000 | 248880 |
Левоноргестрел и Этинилэстрадиол | таблетки, покрытые оболочкой | 44,24 | 2400 | 106176 |
Дезогестрел и Этинилэстрадиол | таблетки | 67,09 | 4000 | 268360 |
Гестоден и Этинилэстрадиол | таблетка, покрытые оболочкой | 77,52 | 3200 | 248064 |
Ампициллин | таблетки 250 мг | 4,69 | 1000 | 4690 |
Трамадол | раствор для инъекций 100 мг/2 мл по 2 мл | 82,00 | 1200 | 98400 |
Парацетамол | суппозитории ректальные 80 мг | 15,59 | 600 | 9354 |
Парацетамол | суппозитории ректальные 250 мг | 17,55 | 500 | 8775 |
Амброкcол | раствор 7,5 мг/мл во флаконе 40 мл | 363,05 | 300 | 108915 |
Амброкcол | раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл во флаконе 100 мл | 544,57 | 400 | 217828 |
Хлоропирамин | раствор для инъекций 20 мг/мл, 1 мл | 92,10 | 300 | 27630,18 |
Гентамицин | капли глазные 3 мг/мл по 5 мл | 431,69 | 51 | 22016,19 |
Офлоксацин | капли глазные 0,3% по 5 мл | 1 372,75 | 100 | 137275 |
ИТОГО | 3019259,37 |
Председатель
Рысбекова Айжан Мухаметжановна Заместитель директора по лечебной работе
Члены комиссии:
Сагиндыкова Перизат Шугаевна Главный бухгалтер
Арыстанова Роза Уызбаевна Главная медсестра
Секретарь комиссий
Катаева А.И. бухгалтер