Протокол № 20
Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.
на 2018 год способом запрос ценовых предложений
г. Караганда «23» апреля 2018 г.
- Заказчик КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» г. Караганда, ул. Ипподромная 8.
- Наименование закупаемых товаров:
№ | Атауы | Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы | Срок оказания выполнения поставки | Единица измерения | Саны | Цена предельная | Жоспар
ланған сомасы |
Наимен
ование |
Кол-во | Заплани
рованная сумма |
|||||
1 | Номидес | Капсулы, 30 мг. | апрель 2018 г. | капс | 500 | 363 | 181500 |
2 | Альбуцид | Капли ,30% раствор | апрель 2018 г. | фл | 50 | 140 | 7000 |
3 | перманганат калия | порошок 5г | апрель 2018 г. | фл | 50 | 87,07 | 4353,5 |
4 | борная кис
лота |
раствор для инъекций 1% 1мл | апрель 2018 г. | фл | 50 | 60 | 3000 |
5 | вазелин | мазь для наружного применения 25 г | апрель 2018 г. | фл | 50 | 80 | 4000 |
6 | левомеколь
мазь |
мазь для наружного применения 40 г | апрель 2018 г. | туба | 30 | 430 | 12900 |
7 | метилураци
ловая мазь |
мазь для наружного применения 25 г | апрель 2018 г. | туба | 30 | 240 | 7200 |
8 | вишневского мазь | мазь для наружного применения 30 г | апрель 2018 г. | туба | 10 | 250 | 2500 |
9 | Номидес | Капсулы, 30 мг. | апрель 2018 г. | капс | 500 | 363 | 181500 |
10 | Альбуцид | Капли ,30% раствор | апрель 2018 г. | фл | 50 | 140 | 7000 |
11 | бетагистин | Таблетки,16 мг | апрель 2018 г. | таблетка | 600 | 69,21 | 41526 |
12 | бетагистин | таблетки 24мг | апрель 2018 г. | таблетка | 600 | 78,66 | 47196 |
13 | Хлоропира
мин |
Раствор для инъекций 2%, 1 мл | апрель 2018 г. | ампула | 100 | 85,19 | 8519 |
14 | супрастин (хлоропира
мин ) |
Таблетки 25 мг. | апрель 2018 г. | таблетка | 200 | 21,61 | 4322 |
15 | Де-нол | Таблетки 120 мг. | апрель 2018 г. | таблетка | 112 | 45,23 | 5065,76 |
16 | ферретаб | капсулы ретард | апрель 2018 г. | таблетка | 100 | 34,71 | 3471 |
17 | мезатон | раствор для инъекций 1% 1мл | апрель 2018 г. | ампула | 100 | 38,47 | 3847 |
18 | спиронолак
тон |
таблетки25 мг | апрель 2018 г. | таблетки | 200 | 21,58 | 4316 |
19 | нипертен | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг. | апрель 2018 г. | таблетка | 100 | 5,66 | 566 |
20 | Энап-н | Таблетки 10 мг\25 мг | апрель 2018 г. | таблетка | 100 | 48,48 | 4848 |
21 | Ко-пренесса | таблетки8 мг\2,5 мг | апрель 2018 г. | таблетка | 100 | 23,07 | 2307 |
22 | тетрациклин | мазь глазная 1%,10 г. | апрель 2018 г. | туба | 30 | 477,92 | 14337,6 |
23 | Повидон-йод | раствор для наружного примкенения 1% 1л | апрель 2018 г. | фл | 5 | 2458,46 | 12292,3 |
24 | дюфастон | Таблетки 10 мг | апрель 2018 г. | таблетка | 40 | 139,38 | 5575,2 |
25 | амоксицил
лин |
Капсулы 250 мг | апрель 2018 г. | капс | 200 | 130,99 | 26198 |
26 | стрептоми
цин |
порошок для приготовления раствора для в\м введения 1г | апрель 2018 г. | фл | 50 | 28,48 | 1424 |
27 | циннаризин | Таблетки 25 мг | апрель 2018 г. | таблетка | 200 | 1,39 | 278 |
28 | називин | капли назальные 0,01% по 5мл | апрель 2018 г. | фл | 30 | 168,55 | 5056,5 |
29 | називин | капли назальные 0,05% по 10мл | апрель 2018 г. | фл | 30 | 173,72 | 5211,6 |
30 | амбро | раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг\мл во флаконе 40 мл | апрель 2018 г. | фл | 10 | 363,05 | 3630,5 |
31 | Тобрекс | капли глазные 0,3% по 5 мл | апрель 2018 г. | фл | 30 | 652,42 | 19572,6 |
32 | Ципролет® | капли глазные 3 мг/мл по 5 мл | апрель 2018 г. | фл | 30 | 99,59 | 2987,7 |
33 | Вигамокс™ | капли глазные по 5 мл | апрель 2018 г. | фл | 30 | 1601,49 | 48044,7 |
34 | Дексамета
зон |
капли глазные 0,1% 8 мл | апрель 2018 г. | фл | 30 | 116,96 | 3508,8 |
35 | Пилокарпин | капли глазные 10 мг/мл по 10 мл | апрель 2018 г. | фл | 10 | 279,87 | 2798,7 |
36 | Окумед | капли глазные 0,5% по 5 мл | апрель 2018 г. | фл | 30 | 262,2 | 7866 |
37 | Атропина сульфат | капли глазные 10 мг/мл, 5 мл | апрель 2018 г. | фл | 10 | 157,09 | 1570,9 |
38 | Инокаин | капли глазные 0,4% 5мл | апрель 2018 г. | фл | 30 | 577,7 | 17331 |
Итого | 526121,36 |
- Выше перечисленные закупки товаров признать несостоявшимися в связи с отсутствием ценовых предложений.
- При процедуре вскрытия конвертов присутствовавших не было
Председатель
Рысбекова Айжан Мухаметжановна Заместитель директора по лечебной работе
Члены комиссии:
Сагиндыкова Перизат Шугаевна Главный бухгалтер
Арыстанова Роза Уызбаевна Главная медсестра
Секретарь комиссий Катаева А.И. бухгалтер