ОБЪЯВЛЕНИЕ № 7
20.05.2017
КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН способом запроса ценовых предложений
Наименование закупаемой техники:
№ | Атауы | Форма выпуска | Едини-ца изме-рения | Саны
Кол-во |
Цена | Жос-парланған сомасы |
Наименование | Запла-нированная сумма | |||||
1 | Шапочка — берет | шт | 3000 | 9,00 | 27000 | |
2 | Бинт гипсовый | 20*270 см | шт | 50 | 364,00 | 18200 |
3 | Лейкопластырь | 1*500 см | шт | 1000 | 80,08 | 80078,8 |
4 | Бумага ЭКГ | АТ 101 80х70х200л | шт | 1200 | 470,33 | 564395,04 |
5 | Жгут кровоостанавливающий Эсмарха | полимерно-латексный с зажимным устройством, регулирующим силу сжатия | шт. | 20 | 1594,73 | 31894,56 |
6 | Зажим для прикрепления операционного белья к брюшине с кремальерой | 195 мм | шт | 10 | 2542,32 | 25423,2 |
7 | Зажим Кохера | шт | 10 | 2471,13 | 24711,329 | |
8 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый | №1 | шт | 15 | 2368,98 | 35534,7 |
9 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый | №3 | шт | 15 | 3120,12 | 46801,8 |
10 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой | №1 | шт | 20 | 2368,98 | 47379,6 |
11 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой | №3 | шт | 20 | 3120,12 | 62402,4 |
12 | Зажим типа Москит изогнутый по плоскости | 150 мм | шт | 10 | 3004,56 | 30045,6 |
13 | Зажим типа Москит прямой | 150 мм | шт | 20 | 2542,32 | 50846,4 |
14 | Зонд желобоватый | шт | 15 | 3420,58 | 51308,64 | |
15 | Зонд пуговчатый | шт | 20 | 381,35 | 7626,96 | |
16 | Иглодержатель общехирургический | 200 мм | шт | 5 | 1800,00 | 9000 |
17 | Индикатор стерильности | на 180 градусов № 500 | компл | 20 | 2080,08 | 41601,6 |
18 | Катетер Фолея | №18 | шт | 100 | 287,28 | 28728 |
19 | Катетер Фолея | №20 | 100 | 287,28 | 28728 | |
20 | Катетер Фолея | №22 | 100 | 287,28 | 28728 | |
21
|
Катетер для периферических вен | № 17G (1,5*45мм) из полиуретана с самоактивирующейся клип-системой | шт | 100 | 228,81 | 22880,88 |
22 | Катетер для периферических вен | №16G (1,7*50мм)из полиуретана с самоактивирующейся клип-системой | шт | 100 | 228,81 | 22880,88 |
23 | Катетер для периферических вен | №14G(2,2*50мм) из полиуретана с самоактивирующейся клип-системой | шт | 100 | 228,81 | 22880,88 |
24 | Катетер для периферических вен | №18G (1,3*33мм) из полиуретана с самоактивирующейся клип-системой | шт | 50 | 228,81 | 11440,44 |
25 | Катетер для периферических вен | № 20G (1,1*25мм)из полиуретана с самоактивирующейся клип-системой | шт | 50 | 228,81 | 11440,44 |
26 | Комплект хирургический однаразовый стерильный | шт | 700 | 589,68 | 412776 | |
27 | Набор гинекологический одноразовый | шь | 3000 | 346,93 | 1040790 | |
28 | Стерильный набор для пункции плевральной полости | шт | 10 | 2715,66 | 27156,6 | |
29 | Лоток почкообразный неавтоклавируемый 0,5 | шт | 10 | 479,57 | 4795,74 | |
30 | Лоток прямоугольный автоклавируемый 0,85 | шт | 10 | 1918,30 | 19182,96 | |
31 | Маска наркозная для взрослых | шт | 4 | 1560,06 | 6240,24 | |
32 | Мешок Амбу детский | шт | 20 | 17628,68 | 352573,56 | |
33 | Ножницы | остроконечные верикально изогнутые 160 мм | шт | 10 | 1271,16 | 12711,6 |
34 | Ножницы | остроконечные прямые 100 мм | шт | 20 | 1131,33 | 22626,648 |
35 | Ножницы | с 1 острым концом прямые 125 мм детские | шт | 10 | 1131,33 | 11313,324 |
36 | Ножницы | с 1 острым концом прямые 140 мм | шт | 10 | 1659,44 | 16594,416 |
37 | Ножницы | с 2 острыми концами прямые 140 мм | шт | 10 | 1207,60 | 12076,02 |
38 | Ножницы | с пуговкой для разрезания повязок, горизонтально-изогнутые 150 мм | шт | 10 | 2296,18 | 22961,772 |
39 | Ножницы | хирургические для рассечения мягких тканей 150 мм | шт | 10 | 1525,39 | 15253,92 |
40 | Векоподьеминики | шт | 4 | 1906,74 | 7626,96 | |
41 | Пинцет анатомический | шт | 30 | 1124,40 | 33731,964 | |
42 | Пинцет хирургический | шт | 50 | 1326,63 | 66331,44 | |
43 | Пипетка глазная | шт | 500 | 54,66 | 27327,8 | |
44 | Подушка кислородная на 25 литров | шт | 5 | 6355,80 | 31779 | |
45 | Системы для взятия крови | шт | 200 | 78,82 | 15763,24 | |
46 | Простыня одноразовая в рулоне | шт | 3000 | 55,00 | 165000 | |
47 | Троакар медицинский | шт | 3 | 4793,43 | 14380,2864 | |
48 | Часы песочные | на 1 мин | шт | 5 | 1424,97 | 7124,8625 |
49 | Часы песочные | на 10 мин | шт | 5 | 1424,97 | 7124,8625 |
50 | Часы песочные | на 3 мин | шт | 5 | 1424,97 | 7124,8625 |
51 | Часы песочные | на 5 мин | шт | 5 | 1424,97 | 7124,8625 |
52 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые | шт | 1 | 2783,84 | 2783,8404 | |
53 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые | шт | 1 | 2783,84 | 2783,8404 | |
54 | Щипцы-кусачки костные с прямыми кпьевидными губками, мощные | шт | 1 | 2726,64 | 2726,6382 | |
55 | Электроды для кардиомонитора | шт | 500 | 4607,96 | 2303977,5 | |
56 | Электроды на ЭКГ комп (грудн+ прищепки) | шт | 6 | 41312,70 | 247876,2 | |
57 | Электроды на ЭКГ одноразовые | шт | 200 | 54,31 | 10862,64 | |
58 | Термометры | комнатные | шт | 400 | 152,54 | 61015,68 |
59 | Термометры | ртутные | шт | 1000 | 82,63 | 82625,4 |
60 | Средство для обработки рук (спирт этиловый денатурированный 85 %, 2-феноксиэтанол 0,06 %, рН – 5,8) | раствор 75 мл | фл. | 200 | 702,95 | 140589,44 |
61 | Шовный хирургический рассасывающийся материал | (3/0), 70-75см, с атравматическими иглами 22мм кол. | шт | 120 | 1166,92 | 140030,472 |
62 | Шовный хирургический рассасывающийся материал | (4/0) 70-75 см с атравматическими иглами 22мм кол. | шт | 120 | 1166,92 | 140030,472 |
63 | Шовный хирургический рассасывающийся а материал | (5/0) 70-75 см с атравматическими иглами 75 см с атравматическими иглами 17мм кол. | шт | 120 | 1166,92 | 140030,472 |
64 | Шовный хирургический рассасывающийся антибактериальный материал (триклозан) | (3/0), 70-75см, с атравматическими иглами 22мм кол. | шт | 120 | 1328,94 | 159472,8 |
65 | Шовный хирургический рассасывающийся антибактериальный материал (триклозан) | (4/0) 70-75 см с атравматическими иглами 22мм кол. | шт | 120 | 1328,94 | 159472,8 |
66 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная | 2/ 0 длина 90см игла колющая 31мм | 100 | 1398,28 | 139827,6 | |
67 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная | 3/ 0 длина 90см игла колющая 26мм | 150 | 1461,83 | 219275,1 | |
68
|
Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная | 4/ 0 длина 90см игла колющая 18мм | 150 | 1461,83 | 219275,1 | |
69 | Капрон №3/0 с иглой | №3/0 с иглой , длиной нити 75см | шт | 200 | 198,30 | 39660,62 |
70 | Капрон №4/0 с иглой | №4/0 с иглой , длиной нити 75см | шт | 150 | 198,30 | 29745,465 |
71 | Кетгут | № 3/0 (метрический 3), длина нити 75 см с иглой колющей | уп | 320 | 344,37 | 110198,016 |
72 | Кетгут | № 4/0 (метрический 2), длина нити 75 см с иглой колющей | уп | 320 | 347,00 | 111040 |
73 | Кетгут | № 5/0 (метрический 1,5), длина нити 75 см с иглой колющей | уп | 240 | 344,37 | 82648,512 |
74 | Полигликолид | № 3/0 (метрический 2), длина нити 75 см с иглой колющей | уп | 240 | 774,25 | 185820,48 |
75 | Полигликолид | № 4/0 (метрический 1,5), длина нити 75 см с иглой колющей | уп | 240 | 774,25 | 185820,48 |
76 | Контейнер для сбора мокроты 120мл | пластамассовый объем 120мл с красн.крышкой | 10000 | 64,2 | 642000 | |
77
|
Мешок для сбора мочи | 1000 мл | шт | 100 | 220 | 22000 |
78 | Комплект для огранич. опер.поля Нэрия | шт | 500 | 567,8 | 283900 |
Выделенная сумма на закуп 9 130 861 тенге
Срок поставки: с мая по октябрь 2017 года
Условия поставки г. Караганды, ул. Ипподромная 8
Место приема документов – КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» ул. Ипподромная 8 каб 609
Срок подачи ценовых предложений 5 рабочих дней
Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику согласно Главы 3
Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями – КГП « Поликлиника № 1 г. Караганды» г. Караганда ул. Ипподромная 8 каб 609. 26.05.2017 г в 17 час 00 мин.