ОБЪЯВЛЕНИЕ № 6
20.05.2017
КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН способом запроса ценовых предложений
Наименование закупаемых товаров:
№ | Атауы | Форма выпуска | Единица измере-ния | Саны
Кол-во |
Цена | Жоспарланған сомасы |
Наименование | Запла-нирова-нная сумма | |||||
1 | Омепразол | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 40 мг | флак | 1000 | 92,45 | 92448 |
2 | Омепразол | капсулы кишечнорастворимые 40 мг | кап | 2400 | 40,20 | 96480 |
3 | Пантопразол | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг | Флак | 1000 | 366,36 | 366360 |
4 | Пантопразол | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг | Таб | 1200 | 118,50 | 142203,6 |
5 | Пантопразол | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10 мг | Таб | 2800 | 101,21 | 283388 |
6 | Эзомепразол | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг | Флак | 1200 | 1 905,91 | 2287097,4 |
7 | Висмута трикалия дицитрат | таблетки 120 мг | Таб | 4480 | 45,23 | 202630,4 |
8 | Мебеверин | капсулы 0,2 г | Кап | 1000 | 49,22 | 49220 |
9 | Алкалоиды красавки, третичные амины | раствор для инъекций 1мг/мл | Амп | 100 | 14,45 | 1445 |
10 | Домперидон | таблетки 10 мг | Таб | 1200 | 17,10 | 20520 |
11 | Урсодезоксихолевая кислота | капсулы 250 мг | Кап | 2400 | 57,00 | 136800 |
12 | Нистатин | таблетки, покрытые оболочкой 500000 ЕД | Таб | 500 | 10,24 | 5120 |
13 | Лоперамид | капсулы 2 мг | Кап | 2400 | 7,57 | 18168 |
14 | Панкреатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3500ед | Таб | 4000 | 4,74 | 18960 |
15 | Панкреатин | капсулы, содержащие минитаблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10000 ЕД | Кап | 4200 | 56,35 | 236670 |
16 | Панкреатин | капсулы, содержащие минитаблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 000 ЕД | Кап | 3200 | 152,48 | 487936 |
17 | Глибенкламид | таблетки 3,5 мг | Таб | 1200 | 5,48 | 6576 |
18 | Тиамин | раствор для инъекций 5%, 1мл | Амп | 8000 | 10,98 | 87840 |
19 | Ацетилсалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 50 мг | Таб | 5000 | 3,88 | 19400 |
20 | Коргликон | раствор для инъекций 0,6 мг/мл по 1 мл | Амп | 19,49 | 0 | |
21
|
Коргликон | раствор для инъекций 0,6 мг/мл по 1 мл | Амп | 300 | 20,43 | 6129 |
22 | Изосорбида мононитрат | таблетки 40 мг | таб | 3000 | 20,58 | 61740 |
23 | Изосорбида мононитрат | таблетки 20 мг | Таб | 3200 | 11,44 | 36608 |
24 | Метопролол | таблетки 50 мг | Таб | 3000 | 19,50 | 58500 |
25 | Бисопролол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | Таб | 2000 | 7,10 | 14204,4 |
26 | Бисопролол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг | Таб | 2000 | 5,66 | 11324 |
27 | Бисопролол | таблетки 2,5 мг | Таб | 6000 | 15,06 | 90360 |
28 | Карведилол | таблетки 6,25 мг | Таб | 2000 | 8,07 | 16140 |
29 | Амлодипин | таблетки 10 мг | Таб | 3000 | 81,12 | 243367,2 |
30 | Амлодипин | таблетки 5 мг | Таб | 3000 | 44,46 | 133380 |
31 | Нифедипин | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг | таб | 3000 | 2,14 | 6429,6 |
32 | Каптоприл | таблетки 25 мг | Таб | 1800 | 2,42 | 4350,24 |
33 | Эналаприл | таблетки 20 мг | Таб | 4000 | 20,08 | 80320 |
34 | Эналаприл | таблетки 2,5 мг | Таб | 3000 | 4,57 | 13710 |
35 | Лизиноприл | таблетки 5 мг | Таб | 6000 | 6,69 | 40140 |
36 | Фозиноприл | таблетки 20 мг | Таб | 2000 | 67,65 | 135295,2 |
37 | Каптоприл в комбинации с диуретиками | таблетки 50 мг/25 мг | Таб | 3000 | 73,53 | 220590 |
38 | Лозартан | таблетки, покрытые оболочкой 25 мг | Таб | 1800 | 39,38 | 70884 |
39 | Лозартан | таблетки, покрытые оболочкой 160 мг | Таб | 3000 | 122,03 | 366090 |
40 | Кандесартан | таблетки 16 мг | Таб | 600 | 120,14 | 72084 |
41 | Валсартан в комбинации с диуретиками | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг/12,5 мг | Таб | 4000 | 58,75 | 235000 |
42 | Валсартан в комбинации с диуретиками | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг/12,5 мг | Таб | 4000 | 54,74 | 218960 |
43 | Симвастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | Таб | 2000 | 45,60 | 91200 |
44 | Симвастатин | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг | Таб | 2200 | 52,93 | 116446,44 |
45 | Симвастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | Таб | 5000 | 41,79 | 208950 |
46 | Симвастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | Таб | 4000 | 24,51 | 98040 |
47 | Розувастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | Таб | 2000 | 124,44 | 248880 |
48 | Розувастатин | таблетки, покрытые оболочкой 40 мг | Таб | 3000 | 124,44 | 373320 |
49 | Вазелин | масло для наружного применения | Шт | 200 | 52,90 | 10580 |
50 | Вазелин | мазь | Уп | 300 | 51,98 | 15594 |
51 | Гидрокортизон | мазь для наружного применения 1% | Уп | 200 | 135,39 | 27078 |
52 | Йод, калия йодид, глицерин, вода | раствор 25 мл | Фл | 300 | 77,00 | 23100 |
53 | Этанол | раствор для наружного применения 70% 50 мл | Фл | 5000 | 56,42 | 282100 |
54 | Этанол | раствор 90% 90 мл | фл | 1000 | 93,48 | 93480 |
55 | Левоноргестрел и Этинилэстрадиол | таблетки, покрытые оболочкой | Таб | 2400 | 44,24 | 106176 |
56 | Дезогестрел и Этинилэстрадиол | таблетки | Таб | 4000 | 67,09 | 268360 |
57 | Гестоден и Этинилэстрадиол | таблетка, покрытые оболочкой | Таб | 3200 | 77,52 | 248064 |
58 | Дидрогестерон | таблетки 10 мг | Таб | 500 | 139,38 | 69690 |
59 | Преднизолон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30мг/мл по 1 мл | фл | 2000 | 100,83 | 201660 |
60 | Ампициллин | таблетки 250 мг | Таб | 1000 | 4,69 | 4690 |
61 | Ампициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г | фл | 300 | 41,70 | 12510 |
62 | Амоксициллин | таблетки 250 мг | Таб | 1200 | 10,95 | 13140 |
63 | Бензилпенициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000000 ЕД | фл | 400 | 25,29 | 10114,08 |
64 | Диклофенак натрия | раствор для внутримышечного введения 25 мг/мл по 3 мл | амп | 3600 | 23,49 | 84564 |
65 | Трамадол | раствор для инъекций 100 мг/2 мл по 2 мл | амп | 1200 | 82,00 | 98400 |
66 | Ацетилсалициловая кислота | таблетка, 500 мг | таб | 4000 | 1,97 | 7880 |
67 | Парацетамол | суппозитории ректальные 80 мг | Фл | 600 | 15,59 | 9354 |
68
|
Парацетамол | суппозитории ректальные 250 мг | Фл | 500 | 17,55 | 8775 |
69 | Парацетамол | таблетки 200 мг | Таб | 1200 | 1,23 | 1476 |
70 | Бетагистин | таблетки 8 мг | Таб | 4000 | 36,34 | 145360 |
71 | Бетагистин | таблетки 16 мг | таб | 4000 | 69,21 | 276840 |
72 | Циннаризин | таблетки 25 мг | Таб | 3000 | 1,99 | 5970 |
73 | Сальбутамол | аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза, 200 доз | Фл | 300 | 429,89 | 128965,77 |
74 | Амброкcол | раствор 7,5 мг/мл во флаконе 40 мл | Фл | 300 | 363,05 | 108915 |
75 | Амброкcол | раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл во флаконе 100 мл | Фл | 400 | 544,57 | 217828 |
76 | Хлоропирамин | таблетки 25 мг | Таб | 600 | 21,61 | 12968,64 |
77
|
Хлоропирамин | раствор для инъекций 20 мг/мл, 1 мл | Амп | 300 | 92,10 | 27630,18 |
78 | Цетиризин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | таб | 400 | 48,11 | 19244 |
79 | Аммиак | раствор для наружного применения 10% по 20 мл | Фл | 100 | 40,61 | 4061 |
80 | Хлорамфеникол | капли глазные 0,5% по 10 мл | Фл | 100 | 144,91 | 14491 |
81 | Тетрациклин | мазь глазная 1% по 10 г | Уп | 100 | 477,92 | 47792 |
82 | Гентамицин | капли глазные 3 мг/мл по 5 мл | Фл | 51 | 431,69 | 22016,19 |
83 | Тобрамицин | капли глазные 0,3% по 5 мл | фл | 100 | 652,42 | 65242 |
84 | Сульфацетамид | капли глазные 20% | Фл | 200 | 100,88 | 20176 |
85 | Офлоксацин | капли глазные 0,3% по 5 мл | Фл | 100 | 1 372,75 | 137275 |
86 | Дексаметазон | капли глазные 0,1 % 10 мл | Фл | 120 | 134,14 | 16096,8 |
87 | Диклофенак | капли глазные 1 мг/мл | Фл | 120 | 147,36 | 17683,2 |
88 | Пилокарпин | капли глазные 10 мг/мл по 10 мл | Фл | 120 | 279,87 | 33584,4 |
89 | Тимолол | капли глазные 0,25% по 5 мл | Фл | 100 | 451,67 | 45167 |
90 | Тимолол | капли глазные 0,5% по 5 мл | Фл | 100 | 518,76 | 51876 |
91 | Атропина сульфат | капли глазные 10 мг/мл, 5 мл | Фл | 100 | 157,09 | 15709 |
92 | Тропикамид | капли глазные 0,5% по 10 мл | фл | 150 | 433,93 | 65089,5 |
93 | Тропикамид | капли глазные 1% 10 мл | Фл | 150 | 761,96 | 114294 |
94 | Ципрофлоксацин | капли ушные 3 мг/мл 10 мл | Фл | 120 | 369,91 | 44389,2 |
95 | Вода для иньекций | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 5 мл | амп | 400 | 23,36 | 9344 |
Вделенная сумма на закуп 11 092 147 тенге 20 тиын
Срок поставки: с мая по октябрь 2017 года
Условия поставки г. Караганды, ул. Ипподромная 8
Место приема документов – КГП «Поликлиника № 1 г. Караганды» ул. Ипподромная 8 каб 609
Срок подачи ценовых предложений 1 рабочий день
Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику согласно Главы 3
Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями – КГП « Поликлиника № 1 г. Караганды» г. Караганда ул. Ипподромная 8 каб 609. 22.05.2017 г в 14 час 00 мин.